OK 61.30 to elektroda LMA ze stali nierdzewnej o bardzo małej zawartości węgla.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Jednostka miary | sztuka |
Średnica | 3,25 mm |
Zasilana prądem przemiennym lub stałym (AC/DC), przeznaczona do spawania stali typu 19Cr10Ni, a także do spawania stabilizowanych stali nierdzewnych o podobnym składzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy trzeba uzyskać odporność na pełzanie właściwą dla materiału bazowego. Zajarzanie łuku przy użyciu elektrody OK 61.30 jest bardzo łatwe, uzyskane spoiny cechuje doskonały wygląd, a powstały żużel daje się bardzo łatwo usuwać.
As welded | |||
Gaz osłonowy | Granica plastyczności | Wydłużenie względne | Wytrzymałość na rozciąganie |
ISO | 430 MPa | 45 % | 580 MPa |
AWS | - | - | - |
Deklaracja zgodności | Gaz osłonowy | Temperatura testu | Udarność KV |
As welded | ISO | 20 °C | 70 J |
As welded | ISO | -60 °C | 49 J |
Mn | ||||||
Mn | C | Si | Ferrite FN | Ni | N | Cr |
0.7 % | - | - | - | - | - | - |
C | ||||||
Mn | C | Si | Ferrite FN | Ni | N | Cr |
- | 0.03 % | - | - | - | - | - |
Si | ||||||
Mn | C | Si | Ferrite FN | Ni | N | Cr |
- | - | 0.9 % | - | - | - | - |
Ferrite FN | ||||||
Mn | C | Si | Ferrite FN | Ni | N | Cr |
- | - | - | 5 % | - | - | - |
Ni | ||||||
Mn | C | Si | Ferrite FN | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | 10.0 % | - | - |
Cr | ||||||
Mn | C | Si | Ferrite FN | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | - | - | 19.3 % |
A | Czas upalania elektrody | Liczba elektrod /stopiwo | Średnica | Stopiwo / waga elektrod | V | Wydajność stopiwa |
35-45 A | 24 sec | 240 | 1.6 x 300 mm | 0.55 kg | 27 V | 0.6 kg/h |
35-65 A | 29 sec | 160 | 2.0 x 300 mm | 0.55 kg | 29 V | 0.8 kg/h |
50-90 A | 36 sec | 99 | 2.5 x 300 mm | 0.55 kg | 31 V | 1.1 kg/h |
70-130 A | 54 sec | 49 | 3.2 x 350 mm | 0.60 kg | 31 V | 1.4 kg/h |
90-180 A | 60 sec | 33 | 4.0 x 350 mm | 0.60 kg | 32 V | 2.0 kg/h |
140-250 A | 60 sec | 20 | 5.0 x 350 mm | 0.60 kg | 33 V | 3.0 kg/h |
Dopuszczenia: | ABS, Stainless, CE, EN 13479, CWB, CSA W48: E308L-17, DB, 30.039.02, DNV-GL, VL 308 L, NAKS/HAKC, 2.0-4.0 mm, Seproz, UNA 272580, VdTÜV, 00792 |
Klasyfikacje: | E 19 9 L R 1 2, EN ISO 3581-A, E308L-17, SFA/AWS A5.4, E308L-17, CSA W48, 1.4316, Werkstoffnummer |
Potwierdzenia są uzależnione od lokalizacji zakładu produkcyjnego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą ESAB.
Prąd spawania: | DC+, AC |
Rodzaj otuliny: | Acid Rutile |
Rodzaj stopu: | Austenitic CrNi |
Zawartość ferrytu: | FN 3-10 |